Tamanhos
Guia de medidas — Camisa Social
Meça a pessoa com uma fita métrica e compare com a tabela abaixo. Em dúvida entre dois tamanhos, fale com a gente antes de pedir. Pra outros produtos do catálogo, chama a gente no WhatsApp que a equipe te orienta no tamanho.
Manga longa
Feminina
| Tam. | Busto | Cintura | Quadril | Alt. M/C | Larg. M/C | Compr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 41 cm | 36 cm | 40 cm | 55 cm | 16 cm | 56 cm |
| P | 46 cm | 41 cm | 46 cm | 55 cm | 19 cm | 60 cm |
| M | 48 cm | 45 cm | 50 cm | 55 cm | 18 cm | 66 cm |
| G | 53 cm | 47 cm | 52 cm | 55 cm | 18 cm | 67 cm |
| GG | 53 cm | 49 cm | 53 cm | 55 cm | 19 cm | 65 cm |
Masculino
| Tam. | Busto | Cintura | Quadril | Alt. M/C | Larg. M/C | Compr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 55 cm | 49 cm | 50 cm | 60 cm | 17 cm | 67 cm |
| M | 56 cm | 51 cm | 54 cm | 60 cm | 18 cm | 69 cm |
| G | 61 cm | 54 cm | 58 cm | 60 cm | 20 cm | 80 cm |
| GG | 63 cm | 58 cm | 60 cm | 60 cm | 21 cm | 80 cm |
Manga curta
Feminina
| Tam. | Busto | Cintura | Quadril | Alt. M/C | Larg. M/C | Compr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 41 cm | 36 cm | 40 cm | 16 cm | 16 cm | 56 cm |
| P | 46 cm | 41 cm | 46 cm | 19 cm | 17 cm | 60 cm |
| M | 48 cm | 45 cm | 50 cm | 20 cm | 18 cm | 66 cm |
| G | 53 cm | 47 cm | 52 cm | 20 cm | 18 cm | 67 cm |
| GG | 53 cm | 49 cm | 53 cm | 20 cm | 19 cm | 65 cm |
Masculino
| Tam. | Busto | Cintura | Quadril | Alt. M/C | Larg. M/C | Compr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 55 cm | 49 cm | 50 cm | 19 cm | 17 cm | 67 cm |
| M | 56 cm | 51 cm | 54 cm | 25 cm | 18 cm | 69 cm |
| G | 61 cm | 54 cm | 58 cm | 25 cm | 20 cm | 80 cm |
| GG | 63 cm | 58 cm | 60 cm | 25 cm | 21 cm | 80 cm |
Camiseta Feminina
| Tamanho | Altura | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|---|
| PP | 51 | 37 | 34 | 38 |
| P | 57 | 39 | 37 | 41 |
| M | 58 | 42 | 40 | 44 |
| G | 62 | 44 | 41 | 46 |
| GG | 67 | 48 | 46 | 52 |
| EXG | 71 | 52 | 51 | 57 |
Camiseta Masculino
| Tamanho | Comprimento | Tórax | Ombro | Comprimento da manga | Abertura da manga |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 65 | 46 | 38 | 20 | 16 |
| P | 69 | 50 | 42 | 23 | 17 |
| M | 72 | 55 | 44 | 24 | 18 |
| G | 78 | 57 | 48 | 25 | 19 |
| GG | 82 | 62 | 53 | 27 | 21 |
| EXG | 86 | 65 | 55 | 30 | 22 |